Home » About Us » Settled Cases
Our Settled Cases
2025 Settled Cases
| Vehicle Make/Model | Result | Date Settled |
|---|---|---|
| 🍋 TESLA | Buyback | 11/20/25 |
| 🍋 TESLA | Cash & Keep | 11/18/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 11/07/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 10/22/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 10/16/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 10/16/25 |
| 🍋 JAYCO | Buyback | 10/16/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 10/15/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 10/14/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 10/14/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 10/08/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 10/02/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 10/01/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 09/25/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 09/19/25 |
| 🍋 HONDA | Cash & Keep | 09/18/25 |
| 🍋 TOYOTA | Cash & Keep | 09/15/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 09/10/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 09/05/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 09/02/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 09/02/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 08/26/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 08/26/25 |
| 🍋 NNA | Buyback | 08/22/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 08/21/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 08/19/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 08/14/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 08/13/25 |
| 🍋 MAZDA | Cash & Keep | 08/13/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 08/12/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 08/12/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 08/08/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 08/07/25 |
| 🍋 FCA & dealership | 08/04/25 | |
| 🍋 NNA | Buyback | 08/01/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 08/01/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 08/01/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 08/01/25 |
| 🍋 HONDA | Cash & Keep | 07/31/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/31/25 |
| 🍋 JAYCO | Buyback | 07/31/25 |
| 🍋 TOYOTA | Cash & Keep | 07/30/25 |
| 🍋 TOYOTA | Cash & Keep | 07/24/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 07/23/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/22/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/21/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/21/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Buyback | 07/17/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 07/17/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 07/16/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/15/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/15/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 07/15/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 07/15/25 |
| 🍋 NNA | Buyback | 07/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 07/11/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 07/11/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 07/10/25 |
| 🍋 TESLA | Cash & Keep | 07/10/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 07/10/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 07/09/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 07/08/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 07/08/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 07/02/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 07/02/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 07/02/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 07/02/25 |
| 🍋 Benz | Buyback | 06/27/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 06/26/25 |
| 🍋 JLRNA | Buyback | 06/26/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 06/26/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 06/25/25 |
| 🍋 RIVIAN | Buyback | 06/24/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 06/24/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 06/23/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/20/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 06/19/25 |
| 🍋 PORSCHE | Buyback | 06/18/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 06/18/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 06/18/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 06/17/25 |
| 🍋 NNA | Buyback | 06/17/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/16/25 |
| 🍋 FCA / Thor | Cash & Keep | 06/16/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Cash & Keep | 06/13/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Cash & Keep | 06/13/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 06/13/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 06/12/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 06/12/25 |
| 🍋 PORSCHE | Buyback | 06/11/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 06/11/25 |
| 🍋 HONDA | Cash & Keep | 06/11/25 |
| 🍋 SAC CDJR | Cash & Keep | 06/11/25 |
| 🍋 JLRNA | Buyback | 06/06/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 MAZDA | Cash & Keep | 06/05/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 06/04/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/04/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 06/03/25 |
| 🍋 TOYOTA | Buyback | 06/03/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Buyback | 06/03/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 06/03/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 06/03/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 06/02/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 06/02/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 06/02/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 06/02/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 06/02/25 |
| 🍋 BMW | Buyback | 05/30/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 05/30/25 |
| 🍋 JAYCO | Buyback | 05/29/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 05/29/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 05/29/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/29/25 |
| 🍋 JLRNA | Cash & Keep | 05/29/25 |
| 🍋 JLRNA | Buyback | 05/29/25 |
| 🍋 NNA | Buyback | 05/29/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 05/28/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/27/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 05/27/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/27/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 05/23/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 05/23/25 |
| 🍋 BMW | Buyback | 05/23/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/21/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 05/21/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/19/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 05/15/25 |
| 🍋 MAZDA | Cash & Keep | 05/15/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 05/15/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 05/15/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 05/14/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 05/14/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Buyback | 05/13/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 05/12/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 05/12/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 05/09/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 05/08/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 05/08/25 |
| 🍋 BMW | Cash & Keep | 05/07/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 05/06/25 |
| 🍋 NNA | Buyback | 05/05/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 05/02/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 04/30/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 04/29/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 04/29/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 04/25/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 04/24/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 04/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/22/25 |
| 🍋 KEYSTONE RV | Cash & Keep | 04/21/25 |
| 🍋 NNA | Cash & Keep | 04/21/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/18/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/17/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 04/16/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 04/16/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 04/16/25 |
| 🍋 JLRNA | Buyback | 04/16/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 04/15/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 04/15/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 04/14/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 04/14/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 04/11/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 04/11/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 04/10/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 04/10/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 04/10/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 04/09/25 |
| 🍋 AXOPAR | Cash & Keep | 04/09/25 |
| 🍋 TOYOTA | Buyback | 04/09/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 04/09/25 |
| 🍋 HEARTLAND | Cash & Keep | 04/08/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 04/08/25 |
| 🍋 HONDA | Cash & Keep | 04/07/25 |
| 🍋 JLRNA | Buyback | 04/07/25 |
| 🍋 VINFAST | Buyback | 04/03/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 04/02/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 03/27/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 03/26/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/24/25 |
| 🍋 TOYOTA | Buyback | 03/21/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/21/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Buyback | 03/21/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 03/21/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 03/21/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/19/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 03/19/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 03/19/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Cash & Keep | 03/13/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 03/13/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/12/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/11/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/11/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/11/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 03/11/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 03/10/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 03/10/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 03/10/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 03/10/25 |
| 🍋 LUCID | Buyback | 03/07/25 |
| 🍋 TOYOTA | Cash & Keep | 03/07/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 03/07/25 |
| 🍋 JLRNA | Cash & Keep | 03/07/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 03/06/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 03/04/25 |
| 🍋 CFMOTO | Buyback | 02/27/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 02/24/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 02/24/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 02/24/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 02/21/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 02/20/25 |
| 🍋 KIA | Buyback | 02/20/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 02/20/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 02/20/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/18/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 02/18/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/17/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 02/17/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 02/14/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/14/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/13/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/11/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/10/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/10/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/10/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 02/10/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 02/07/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 02/06/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 02/03/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 02/03/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 01/31/25 |
| 🍋 GM | Buyback | 01/29/25 |
| 🍋 MBUSA | Buyback | 01/29/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 01/29/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 01/28/25 |
| 🍋 KIA | Cash & Keep | 01/28/25 |
| 🍋 KTM MOTORCYCLE | Cash & Keep | 01/27/25 |
| 🍋 FORD | Buyback | 01/27/25 |
| 🍋 HYUNDAI | Buyback | 01/24/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 01/22/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 01/22/25 |
| 🍋 KIA | Buyback | 01/21/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 01/21/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 01/21/25 |
| 🍋 MBUSA | Cash & Keep | 01/17/25 |
| 🍋 GM | Cash & Keep | 01/16/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 01/16/25 |
| 🍋 TOYOTA | Buyback | 01/16/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 01/16/25 |
| 🍋 VGOA | Cash & Keep | 01/14/25 |
| 🍋 FORD | Cash & Keep | 01/14/25 |
| 🍋 TOYOTA | Cash & Keep | 01/10/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 01/09/25 |
| 🍋 TESLA | Buyback | 01/08/25 |
| 🍋 FCA | Buyback | 01/08/25 |
| 🍋 FCA | Cash & Keep | 01/07/25 |
| 🍋 VGOA | Buyback | 01/02/25 |
2024 Settled Cases
| Vehicle Make/Model | Result | Date Settled |
|---|---|---|
| 🍋 2021 RAM 1500 | Buyback | 11/26/24 |
| 🍋 2022 BMW M3 | Cash & Keep | 11/26/24 |
| 🍋 2025 Forest River Grey Wolf | Replacement | 11/22/24 |
| 🍋 2023 Mazda CX-50 | Cash & Keep | 11/22/24 |
| 🍋 2024 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 11/21/24 |
| 🍋 2022 GMC Yukon | Cash & Keep | 11/21/24 |
| 🍋 2022 GMC Yukon | Cash & Keep | 11/21/24 |
| 🍋 2022 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 11/21/24 |
| 🍋 2023 Chevy Tahoe LT | Cash & Keep | 11/20/24 |
| 🍋 2024 Mercedes-Benz EQE | Buyback | 11/20/24 |
| 🍋 2023 Jeep Grand Cherokee | Buyback | 11/19/24 |
| 🍋 2023 Audi Etron | Buyback | 11/18/24 |
| 🍋 2023 Toyota Sienna | Cash & Keep | 11/14/24 |
| 🍋 2023 Kia Sorento Hybrid | Cash & Keep | 11/14/24 |
| 🍋 2022 Audi Q3 | Cash & Keep | 11/13/24 |
| 🍋 2021 Mazda CX-9 | Buyback | 11/13/24 |
| 🍋 2022 Mitsubishi Outlander | Buyback | 11/11/24 |
| 🍋 2023 Toyota BZ4X Limited | Cash & Keep | 11/08/24 |
| 🍋 2023 Kia Forte | Cash & Keep | 11/08/24 |
| 🍋 2023 Ford F150 | Buyback | 11/08/24 |
| 🍋 2024 Nissan Sentra | Buyback | 11/06/24 |
| 🍋 2023 GMC Yukon XL | Cash & Keep | 11/06/24 |
| 🍋 2022 Ford Explorer | Buyback | 11/06/24 |
| 🍋 2020 Hyundai Elantra | Buyback | 11/04/24 |
| 🍋 2022 RAM 2500 | Buyback | 09/27/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model 3 | Buyback | 09/27/24 |
| 🍋 2023 Hun Switchback Utility | Buyback | 09/27/24 |
| 🍋 2023 Nissan Kicks | Buyback | 09/24/24 |
| 🍋 2024 Indian N24MTA00B5 | Buyback | 09/24/24 |
| 🍋 2023 MB C-300 | Buyback | 09/24/24 |
| 🍋 2020 Nissan Kicks | Buyback | 09/23/24 |
| 🍋 2022 Chrysler Pacifica | Buyback | 09/20/24 |
| 🍋 2022 Jeep Wrangler Unltd | Buyback | 09/20/24 |
| 🍋 2022 RAM 1500 | Cash & Keep | 09/20/24 |
| 🍋 2021 RAM 1500 | Buyback | 09/19/24 |
| 🍋 2021 Nissan Rogue | Buyback | 09/19/24 |
| 🍋 2019 Honda Pilot | Cash & Keep | 09/19/24 |
| 🍋 2023 Nissan Frontier | Buyback | 09/17/24 |
| 🍋 2022 RAM 3500 | Buyback | 09/17/24 |
| 🍋 2023 Volkswagen ID 4 | Buyback | 09/16/24 |
| 🍋 2023 BMW 7 Series | Cash & Keep | 09/13/24 |
| 🍋 2023 VW TAOS | Cash & Keep | 09/13/24 |
| 🍋 2022 THor Motor Miramar | Cash & Keep | 09/11/24 |
| 🍋 2023 Cadillac Escalade | Buyback | 09/10/24 |
| 🍋 2020 RAM 1500 | Cash & Keep | 09/10/24 |
| 🍋 2023 Maserati Grecale | Buyback | 09/06/24 |
| 🍋 2022 Nissan Altima | Buyback | 09/06/24 |
| 🍋 2020 Ford Expedition | Buyback | 09/06/24 |
| 🍋 2023 Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 09/03/24 |
| 🍋 2022 GMC Sierra 3500 | Buyback | 08/29/24 |
| 🍋 2022 Honda Pilot | Cash & Keep | 08/28/24 |
| 🍋 2023 GMC Yukon LLC | Cash & Keep | 08/27/24 |
| 🍋 2018 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 08/27/24 |
| 🍋 2023 Lincoln Aviator | Buyback | 08/26/24 |
| 🍋 2023 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 08/23/24 |
| 🍋 2021 Jeep Wrangler | Buyback | 08/23/24 |
| 🍋 2020 Chevy Malibu | Cash & Keep | 08/22/24 |
| 🍋 2023 Toyota Tundra | Cash & Keep | 08/22/24 |
| 🍋 2024 Toyota Highlander | Buyback | 08/21/24 |
| 🍋 2023 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 08/19/24 |
| 🍋 2022 GM Suburban | Cash & Keep | 08/19/24 |
| 🍋 2022 Mercedes Benz CLA-250 | Cash & Keep | 08/17/24 |
| 🍋 2023 Land Rover Range | Buyback | 08/15/24 |
| 🍋 2022 Ford F-150 | Buyback | 08/14/24 |
| 🍋 2023 BMW X3 | Buyback | 08/14/24 |
| 🍋 2022 Hyundai Santa Fe | Buyback | 08/09/24 |
| 🍋 2022 RAM 3500 | Buyback | 08/09/24 |
| 🍋 2024 BMW X7 | Cash & Keep | 08/07/24 |
| 🍋 2021 Ford F350 | Buyback | 08/07/24 |
| 🍋 2022 Jeep Wagoneer | Cash & Keep | 08/07/24 |
| 🍋 2022 Hyundai Elantra | Cash & Keep | 08/02/24 |
| 🍋 2023 Kia Seltos | Cash & Keep | 08/02/24 |
| 🍋 2020 Audi Q5 | Cash & Keep | 08/02/24 |
| 🍋 2020 Acura RDX | Cash & Keep | 08/01/24 |
| 🍋 2023 VW Taos | Cash & Keep | 08/01/24 |
| 🍋 2020 RAM 3500 Crew Cab | Cash & Keep | 08/01/24 |
| 🍋 2019 Range Rover | Buyback | 07/17/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model X | Buyback | 07/15/24 |
| 🍋 2022 Nissan Infiniti | Buyback | 07/15/24 |
| 🍋 2024 Hyundai Tucson Hybrid | Cash & Keep | 07/10/24 |
| 🍋 2022 Cadillac Escalade | Cash & Keep | 07/10/24 |
| 🍋 2021 Escalade | Cash & Keep | 07/10/24 |
| 🍋 2023 Cadillac Escalade | Cash & Keep | 07/09/24 |
| 🍋 2019 Chevy 2500 | Cash & Keep | 07/09/24 |
| 🍋 2021 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 07/09/24 |
| 🍋 2023 Sea-Doo | Cash & Keep | 07/09/24 |
| 🍋 2019 Volkswagen Atlas | Cash & Keep | 07/08/24 |
| 🍋 2023 Toyota Tundra | Buyback | 07/03/24 |
| 🍋 2023 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 07/02/24 |
| 🍋 2019 BMW 330i | Cash & Keep | 07/02/24 |
| 🍋 2022 GMC Suburban | Cash & Keep | 07/02/24 |
| 🍋 2020 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 07/01/24 |
| 🍋 2022 Jeep Wagoneer | Buyback | 06/28/24 |
| 🍋 2022 RAM 1500 | Buyback | 06/28/24 |
| 🍋 2022 Chevy Suburban | Cash & Keep | 06/28/24 |
| 🍋 2019 GMC Sierra 3500 | Cash & Keep | 06/28/24 |
| 🍋 2023 Chevy Traverse | Cash & Keep | 06/28/24 |
| 🍋 2020 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 06/28/24 |
| 🍋 2023 Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 06/28/24 |
| 🍋 2023 GMC Yukon | Buyback | 06/26/24 |
| 🍋 2021 Jeep Wrangler | Buyback | 06/24/24 |
| 🍋 2023 Hyundai Kona | Buyback | 06/24/24 |
| 🍋 2022 Nissan Frontier | Buyback | 06/24/24 |
| 🍋 2021 GMC Sierra 2500 Crew | Buyback | 06/24/24 |
| 🍋 2023 VW IDR | Buyback | 06/21/24 |
| 🍋 2022 Chevy Bolt EV | Cash & Keep | 06/21/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model Y | Cash & Keep | 06/21/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model Y | Cash & Keep | 06/21/24 |
| 🍋 2019 Ford F-150 | Buyback | 06/18/24 |
| 🍋 2022 Ford Mustang MachE | Buyback | 06/18/24 |
| 🍋 2022 Kia Sorento | Cash & Keep | 06/18/24 |
| 🍋 2019 Ford F-150 | Buyback | 06/18/24 |
| 🍋 2022 Ford Mustang MachE | Buyback | 06/18/24 |
| 🍋 2022 Kia Sorento | Cash & Keep | 06/18/24 |
| 🍋 2022 Chevrolet Silverado | Cash & Keep | 06/12/24 |
| 🍋 2024 Mazda CX-90 | Buyback | 06/07/24 |
| 🍋 2021 Honda Accord Sedan | Cash & Keep | 06/06/24 |
| 🍋 2022 CF MOTO CF 1000UU | Buyback | 06/05/24 |
| 🍋 2021 BMW 330E | Buyback | 06/03/24 |
| 🍋 2023 Toyota Tundra | Cash & Keep | 05/31/24 |
| 🍋 2022 MB M2CA76 | Cash & Keep | 05/30/24 |
| 🍋 2023 CFMOTO CF650-3US | Buyback | 05/23/24 |
| 🍋 2021 Lincoln Aviator | Buyback | 05/23/24 |
| 🍋 2021 Jeep Wrangler | Cash & Keep | 05/22/24 |
| 🍋 2023 Hyundai Sonata Hybrid | Cash & Keep | 05/22/24 |
| 🍋 2023 Chevy Suburban | Cash & Keep | 05/20/24 |
| 🍋 2019 Chevy Silverado 2500 | Cash & Keep | 05/20/24 |
| 🍋 2021 MB GT4 | Cash & Keep | 05/16/24 |
| 🍋 2023 Mercedes-Benz C300 | Buyback | 05/14/24 |
| 🍋 2022 Ram 1500 | Buyback | 05/14/24 |
| 🍋 2021 F-350 | Buyback | 05/13/24 |
| 🍋 2022 Honda Pilot | Buyback | 05/13/24 |
| 🍋 2023 Infinity QX80 | Cash & Keep | 05/13/24 |
| 🍋 2023 Cadillac Escalade | Cash & Keep | 05/10/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model Y | Buyback | 05/10/24 |
| 🍋 2021 Polaris RZR XP | Cash & Keep | 05/10/24 |
| 🍋 2018 Honda Accord | Cash & Keep | 05/10/24 |
| 🍋 2022 Ford F-150 | Buyback | 05/09/24 |
| 🍋 2023 GMC Cadillac Escalade | Cash & Keep | 05/09/24 |
| 🍋 2021 Tesla Model 3 | Cash & Keep | 05/08/24 |
| 🍋 2018 Ford Ecosport | Cash & Keep | 05/08/24 |
| 🍋 2022 Jeep Compass | Cash & Keep | 05/07/24 |
| 🍋 2021 Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 05/03/24 |
| 🍋 2021 Ford Expedition | Buyback | 05/02/24 |
| 🍋 2021 MB GLC300 | Buyback | 05/02/24 |
| 🍋 2020 Ford Expidition | Buyback | 05/02/24 |
| 🍋 2021 RAM 1500 | Buyback | 05/02/24 |
| 🍋 2021 VW Atlas | Cash & Keep | 05/02/24 |
| 🍋 2022 Porsche Macan | Cash & Keep | 04/26/24 |
| 🍋 2023 Toyota RAV4 | Cash & Keep | 04/26/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model X | Buyback | 04/26/24 |
| 🍋 2023 F150 | Buyback | 04/24/24 |
| 🍋 2018 Ford Explorer | Buyback | 04/24/24 |
| 🍋 2021 RZR PRO XP | Cash & Keep | 04/24/24 |
| 🍋 2019 MB AMG | Cash & Keep | 04/22/24 |
| 🍋 2022 Nissan Altima | Buyback | 04/22/24 |
| 🍋 2018 Jeep Grand Cherokee | Buyback | 04/19/24 |
| 🍋 2019 Subaru Ascent | Buyback | 04/19/24 |
| 🍋 2023 Hyundai Iconic 5 | Cash & Keep | 04/18/24 |
| 🍋 2022 MB EQS450V | Buyback | 04/16/24 |
| 🍋 2022 Toyota Tundra | Buyback | 04/16/24 |
| 🍋 2019 Audi Q5 | Cash & Keep | 04/11/24 |
| 🍋 2020 Hyundai Santa Fe | Cash & Keep | 04/11/24 |
| 🍋 2023 Hyundai IONIQ 5 | Buyback | 04/11/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model Y | Buyback | 04/10/24 |
| 🍋 2018 Honda Accord | Cash & Keep | 04/09/24 |
| 🍋 2022 Tesla Model X | Buyback | 04/09/24 |
| 🍋 2021 Subaru Forester | Cash & Keep | 04/09/24 |
| 🍋 2017 Ford F-150 | Buyback | 04/08/24 |
| 🍋 2021 Nissan Rogue Sport | Buyback | 04/08/24 |
| 🍋 2021 Subaru Outback | Cash & Keep | 04/08/24 |
| 🍋 2022 Cadillac Escalade ESV | Cash & Keep | 04/03/24 |
| 🍋 2023 Toyota Highlander | Buyback | 04/03/24 |
| 🍋 2022 Nissan Pathfinder | Buyback | 04/03/24 |
| 🍋 2016 Subaru WRX | Cash & Keep | 04/03/24 |
| 🍋 2023 RAM 1500 | Buyback | 03/28/24 |
| 🍋 2023 Chevy Suburban | Cash & Keep | 03/27/24 |
| 🍋 2023 Toyota Tundra | Cash & Keep | 03/25/24 |
| 🍋 2022 Subaru BRZ | Buyback | 03/25/24 |
| 🍋 2020 RAM 1500 Laramie | Cash & Keep | 03/25/24 |
| 🍋 2022 MB S580 | Buyback | 03/22/24 |
| 🍋 2022 Hyundai Tucson | Buyback | 03/22/24 |
| 🍋 2023 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 03/18/24 |
| 🍋 2022 RAM 2500 | Buyback | 03/18/24 |
| 🍋 2023 F250 | Cash & Keep | 03/15/24 |
