Recent Settlement Spotlight
Is your ATV, UTV or Side by Side Not Hitting the Dunes as Advertised?
Here at LemonBuyBack we know and love the feeling of getting a new ATV and hitting the trails or the dunes. The joy of driving through high speed turns on the trails and the steep [...]
2022
VEHICLE MAKE/MODEL | RESULT | DATE SETTLED! | |
🍋 | 2017 Porsche Cayanne | Cash & Keep | 1/7/22 |
🍋 | 2021 Thor Motor | Buyback | 1/7/22 |
🍋 | 2020 Ford F150 | Buyback | 1/11/22 |
🍋 | 2015 Dodge Durango | Buyback | 1/11/22 |
🍋 | 2021 Volkswagen Atlas | Cash & Keep | 1/11/22 |
🍋 | 2019 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2019 FMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2021 Chevrolet Tahoe | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2018 GM Terrain | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2018 Chevy Colorado | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2019 GMC Sierra 2500 | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2021 GMC Encore | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2021 GM Yukon | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2018 GMC Sierra | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2021 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2020 Chevy Silverado | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2018 Chevrolet Cruz | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2020 Chevy Silverado | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2019 Chevy Equinox | Cash & Keep | 1/12/22 |
🍋 | 2021 GMC Sierra 3500 | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2021 Chevy Silverado | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2018 GMC Cadillac CT | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2018 Infinity UX Hybrid | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2020 Buick Encore | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2019 GM Silverado | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2020 Chevy Silverado 5500 | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2018 Buick Regal | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2018 Chevy Suburban | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2016 Chevy Camaro | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2020 Chevrolet | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2021 GMC Terrain | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2019 Chevy Camaro | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2021 Chevy Silverado | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2015 Cruiser RV | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2019 Acura RDXASPEC | Cash & Keep | 1/13/22 |
🍋 | 2020 Rockwood Meni light | Cash & Keep | 1/17/22 |
🍋 | 2018 BMW X3 | Cash & Keep | 1/18/22 |
🍋 | 2016 F-350 | Buyback | 1/19/22 |
🍋 | 2019 Ford Raptor | Cash & Keep | 1/20/22 |
🍋 | 2020 Hyundai Elantra | Cash & Keep | 1/21/22 |
🍋 | 2021 Ford Expedition | Buyback | 1/25/22 |
🍋 | 2018 Toyota RAV4 | Cash & Keep | 1/26/22 |
🍋 | 2017 Ford F-150 | Cash & Keep | 1/26/22 |
🍋 | 2019 Dodge Durango | Cash & Keep | 1/27/22 |
🍋 | 2015 Honda Odyssey | Cash & Keep | 2/2/22 |
🍋 | 2020 Nissan Sentra | Cash & Keep | 2/3/22 |
🍋 | 2019 Volkwagen DX | Cash & Keep | 2/3/22 |
🍋 | 2017 Dodge Ram | Cash & Keep | 2/4/22 |
🍋 | 2021 Ford F-250 | Cash & Keep | 2/7/22 |
🍋 | 2021 Attitude 5th Wheel.. | Buyback | 2/7/22 |
🍋 | 2019 Audi A7 | Cash & Keep | 2/10/22 |
🍋 | 2018 Dodge Ram 2500 | Buyback | 2/11/22 |
🍋 | 2018 Jeep Wrangler | Cash & Keep | 2/14/22 |
🍋 | 2018 Chrysler Pacifica | Buyback | 2/14/22 |
🍋 | 2015 Chevy Silverado 2500 | Cash & Keep | 2/15/22 |
🍋 | 2019 VW Jetta | Cash & Keep | 2/17/22 |
🍋 | 2018 Volkswagen Atlas | Buyback | 2/17/22 |
🍋 | 2019 Ford Transit | Cash & Keep | 2/18/22 |
🍋 | 2020 Suburu Ascent | Cash & Keep | 2/21/22 |
🍋 | 2022 Ford F-250 | Buyback | 2/22/22 |
🍋 | 2021 Audi Q7 | Cash & Keep | 2/22/22 |
🍋 | 2020 Ford F-150 | Cash & Keep | 2/23/22 |
🍋 | 2017 Ford F-250 | Cash & Keep | 2/25/22 |
🍋 | 2016 Infinity 250 | Cash & Keep | 2/28/22 |
🍋 | 2022 Honda CRV | Cash & Keep | 2/28/22 |
🍋 | 2017 BMW X3 | Cash & Keep | 3/2/22 |
🍋 | 2018 Dodge RAM | Buyback | 3/4/22 |
🍋 | 2020 RAM 2500 | Cash & Keep | 3/8/22 |
🍋 | 2019 Dodge Challenger | Cash & Keep | 3/11/22 |
🍋 | 2018 Ford F150 | Buyback | 3/11/22 |
🍋 | 2016 Ford Mustang GT | Cash & Keep | 3/14/22 |
🍋 | 2018 Lexus RX | Cash & Keep | 3/16/22 |
🍋 | 2018 RAM 2500 | Cash & Keep | 3/17/22 |
🍋 | 2017 Mercedes E300W | Buyback | 3/17/22 |
🍋 | 2019 Subaru | Buyback | 3/21/22 |
🍋 | 2021 Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 3/21/22 |
🍋 | 2021 Ford F-150 | Cash & Keep | 3/22/22 |
🍋 | 2021 Mercedes- Benz C Class | Cash & Keep | 3/22/22 |
🍋 | 2018 Volkswagen Atlas | Cash & Keep | 3/25/22 |
🍋 | 2021 Jeep Wrangler | Cash & Keep | 3/28/22 |
🍋 | 2019 RAM 1500 | Cash & Keep | 3/29/22 |
🍋 | 2019 Ford Transit Connect | Cash & Keep | 3/29/22 |
🍋 | 2021 Dodge RAM 1500 | Buyback | 3/31/22 |
🍋 | 2020 Tesla Model Y | Cash & Keep | 3/31/22 |
🍋 | 2021 Ford Explorer | Buyback | 4/7/22 |
🍋 | 2020 VW Tiguan | Cash & Keep | 4/7/22 |
🍋 | 2018 RAM 2500 | Cash & Keep | 4/11/22 |
🍋 | 2017 F-150 | Cash & Keep | 4/19/22 |
🍋 | 2019 Hideout | Cash & Keep | 4/20/22 |
🍋 | 2020 Jeep Grand Cherokee | Buyback | 4/21/22 |
🍋 | 2018 RAM 1500 | Buyback | 4/25/22 |
🍋 | 2017 Toyota Highlander | Cash & Keep | 4/28/22 |
🍋 | 2017 Ford F-150 | Cash & Keep | 5/2/22 |
🍋 | 2019 Toyota RAV 4 | Cash & Keep | 5/4/22 |
🍋 | 2020 Jeep Wrangler | Cash & Keep | 5/6/22 |
🍋 | 2021 Dodge Durango | Cash & Keep | 5/9/22 |
🍋 | 2018 Honda Civic | Cash & Keep | 5/10/22 |
🍋 | 2019 Kia Soul | Cash & Keep | 5/11/22 |
🍋 | 2022 Mercedes GLC 300 | Buyback | 5/11/22 |
🍋 | 2020 Jaguar F-Pace | Buyback | 5/12/22 |
🍋 | 2019 Ford Mustang | Cash & Keep | 5/13/22 |
🍋 | 2016 Toyota Corolla | Cash & Keep | 5/13/22 |
🍋 | 2019 Hyundai Kona | Cash & Keep | 5/16/22 |
🍋 | 2021 Jeep Wrangler | Cash & Keep | 5/17/22 |
🍋 | 2019 VW Atlas | Cash & Keep | 5/18/22 |
🍋 | 2017 Kia Soul | Cash & Keep | 5/20/22 |
🍋 | 2016 RAM 1500 | Buyback | 5/23/22 |
🍋 | 2019 Chevy Colorado | Cash & Keep | 5/23/22 |
🍋 | 2016 Kia Soul | Cash & Keep | 5/23/22 |
🍋 | 2020 Harley Davidson | Cash & Keep | 5/23/22 |
🍋 | 2020 Chevy Silverado 15… | Cash & Keep | 5/23/22 |
🍋 | 2020 GM Chevy Silverado | Cash & Keep | 5/23/22 |
🍋 | 2019 Chevy Silverado | Cash & Keep | 5/25/22 |
🍋 | 2019 Chrysler 1500 | Buyback | 5/26/22 |
🍋 | 2017 GMC 2500 | Cash & Keep | 6/1/22 |
🍋 | 2022 Ford Explorer | Cash & Keep | 6/3/22 |
🍋 | 2019 Nissan Kicks | Buyback | 6/6/22 |
🍋 | 2020 Nissan Kicks | Cash & Keep | 6/6/22 |
🍋 | 2022 Acura RDX | Cash & Keep | 6/15/22 |
🍋 | 2021 Volkswagen ID4 | Buyback | 6/15/22 |
🍋 | 2022 Ford Explorer | Buyback | 6/16/22 |
🍋 | 2021 Chevy Spark | Cash & Keep | 6/21/22 |
🍋 | 2018 Volkswagen Atlas | Cash & Keep | 6/21/22 |
🍋 | 2018 Chevy Malibu | Cash & Keep | 6/22/22 |
🍋 | 2019 Chevy Traverse | Cash & Keep | 6/22/22 |
🍋 | 2017 GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 6/23/22 |
🍋 | 2020 Nissan Armada | Cash & Keep | 6/27/22 |
🍋 | 2022 GMC Yukon | Cash & Keep | 6/29/22 |
🍋 | 2020 GM Sierra | Cash & Keep | 6/30/22 |
🍋 | 2021 Keystone Springdale | Cash & Keep | 7/1/22 |
🍋 | 2019 GMC Acadia | Cash & Keep | 7/7/22 |
🍋 | 2020 Chevy Traverse | Cash & Keep | 7/15/22 |
🍋 | 2013 Chevy Corvette | Cash & Keep | 7/25/22 |
🍋 | 2019 Rav 4 | Cash & Keep | 8/8/22 |
🍋 | 2017 Ford F-250 | Cash & Keep | 8/9/22 |
🍋 | 2020 Lincoln Navigator | Cash & Keep | 8/15/22 |
🍋 | 2019 Ford Fusion | Buyback | 8/30/22 |
2021
VEHICLE MAKE/MODEL | RESULT | DATE SETTLED | ||
🍋 | Dodge RAM 1500 | Cash & Keep | 1/5/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 01/06/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Cash & Keep | 01/07/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 1/8/21 | |
🍋 | Thor Four Winds 30D | Replacement | 01/08/21 | |
🍋 | Chevy Bolt | Cash & Keep | 01/08/21 | |
🍋 | BMW X5 | Buyback | 01/15/21 | |
🍋 | Hyundai Tucson | Cash & Keep | 01/18/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 01/18/21 | |
🍋 | Volkswagen Touareg | Cash & Keep | 01/19/21 | |
🍋 | Polaris RZR | Cash & Keep | 01/20/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Cash & Keep | 1/21/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 01/22/21 | |
🍋 | Dodge RAM | Cash & Keep | 1/25/21 | |
🍋 | Grand Design 5th Wheel | Cash & Keep | 1/25/21 | |
🍋 | Toyota Mirai | Buyback | 01/25/21 | |
🍋 | BMW 740 I | Buyback | 01/26/21 | |
🍋 | Ford F-250 | Cash & Keep | 01/26/21 | |
🍋 | Chevy Suburban | Cash & Keep | 01/26/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 01/27/21 | |
🍋 | Dodge Challenger | Cash & Keep | 01/28/21 | |
🍋 | Toyota Corolla | Cash & Keep | 02/01/21 | |
🍋 | Yukon Denali | Cash & Keep | 02/04/21 | |
🍋 | Jeep Wrangler | Buyback | 02/04/21 | |
🍋 | Hyundai Tuscon | Cash & Keep | 02/04/21 | |
🍋 | Subaru Outback | Cash & Keep | 02/05/21 | |
🍋 | Nissan Xterra | Buyback | 02/09/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 02/09/21 | |
🍋 | GMC Yukon XL | Cash & Keep | 02/10/21 | |
🍋 | Jeep Wrangler | Buyback | 02/11/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 02/16/21 | |
🍋 | Jeep Wrangler | Buyback | 02/19/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 02/19/21 | |
🍋 | Dodge Ram 3500 | Cash & Keep | 02/19/21 | |
🍋 | Mercedes-Benz A-Class | Buyback | 02/23/21 | |
🍋 | Jeep Renegade | Cash & Keep | 02/23/21 | |
🍋 | Chrysler 200 | Cash & Keep | 2/25/21 | |
🍋 | Dodge Ram 2500 | Buyback | 02/25/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 02/26/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 02/26/21 | |
🍋 | Winnabago Vista | Cash & Keep | 02/26/21 | |
🍋 | Ford F-350 | Cash & Keep | 02/26/21 | |
🍋 | Chevy Camaro | Cash & Keep | 03/01/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 03/02/21 | |
🍋 | Chrysler Pacifica | Buyback | 03/03/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 03/05/21 | |
🍋 | Jayco Travel Trailer | Buyback | 03/11/21 | |
🍋 | Mercedes benz G550W4 | Buyback | 03/16/21 | |
🍋 | Tesla Model X | Cash & Keep | 3/22/21 | |
🍋 | Mini Cooper | Cash & Keep | 03/22/21 | |
🍋 | Dodge RAM 2500 | Buyback | 03/25/21 | |
🍋 | Chevrolet Colorado | Cash & Keep | 03/26/21 | |
🍋 | Polaris | Cash & Keep | 03/30/21 | |
🍋 | GMC Chevrolet Cruz | Cash & Keep | 03/30/21 | |
🍋 | GMC Cadillac | Buyback | 03/30/21 | |
🍋 | Ford Explorer | Buyback | 03/31/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Cash & Keep | 03/31/21 | |
🍋 | Dodge RAM 2500 | Buyback | 04/08/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 04/09/21 | |
🍋 | Jeep Cherokee | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Ford Ranger | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | R9t Racer | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Nissan Titan | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Ford F-350 | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Ford F-250 | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | GMC Sierra | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Chevy Tahoe | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Dodge Challenger | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | BMW 330 I | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Chevrolet Silverado | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Porsche Macan | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Ford F-350 | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Chevy Volt | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Mazda 3 | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Nissan Sentra | Buyback | 04/22/21 | |
🍋 | Mercedes-Benz SL 550 | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Ford Edge | Cash & Keep | 04/22/21 | |
🍋 | Canam Maverick UTV | Replacement | 04/22/21 | |
🍋 | Dodge Durango | Buyback | 04/23/21 | |
🍋 | Cochman Catalina Trailer | Buyback | 04/27/21 | |
🍋 | Chevy Camero | Cash & Keep | 04/29/21 | |
🍋 | Kia Optima | Buyback | 05/04/21 | |
🍋 | Nissan Sentra | Buyback | 05/05/21 | |
🍋 | GMC Sierra 3500 | Cash & Keep | 05/05/21 | |
🍋 | Winnebago Travato | Buyback | 5/6/21 | |
🍋 | Mercedes Sprinter | Buyback | 05/11/21 | |
🍋 | Nissan Altima | Buyback | 05/12/21 | |
🍋 | Harley-Davidson FLHXS | Cash & Keep | 05/12/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 5/14/21 | |
🍋 | Dodge Charger | Cash & Keep | 05/18/21 | |
🍋 | Kia Sportage | Replacement | 05/20/21 | |
🍋 | Nissan Murano | Cash & Keep | 5/24/21 | |
🍋 | Hyundai Tucsan | Replacement | 05/24/21 | |
🍋 | Nissan Sentra | Cash & Keep | 05/24/21 | |
🍋 | Jeep Wrangler | Cash & Keep | 05/26/21 | |
🍋 | Ford F 250 | Cash & Keep | 05/27/21 | |
🍋 | Ford F150 | Cash & Keep | 05/27/21 | |
🍋 | Cadillac Escalade | Cash & Keep | 06/02/21 | |
🍋 | Range Rover Evoque | Cash & Keep | 06/02/21 | |
🍋 | Hartland 4270 Trailer | Cash & Keep | 06/02/21 | |
🍋 | Ford Platinum F250 | Cash & Keep | 06/03/21 | |
🍋 | GMC Sierra 3500 | Cash & Keep | 06/03/21 | |
🍋 | Ford F150 | Cash & Keep | 6/4/21 | |
🍋 | Lexus GS | Cash & Keep | 06/04/21 | |
🍋 | Forest River 5th Wheel | Cash & Keep | 06/04/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 06/08/21 | |
🍋 | Honda Civic | Cash & Keep | 06/09/21 | |
🍋 | Nissan Kicks | Cash & Keep | 6/10/21 | |
🍋 | BMW 320 8I | Buyback | 06/15/21 | |
🍋 | Sport Trek Travel Trailer | Cash & Keep | 06/16/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 06/16/21 | |
🍋 | GMC Buick | Cash & Keep | 06/22/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 06/22/21 | |
🍋 | Ford F150 | Buyback | 6/23/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 06/23/21 | |
🍋 | Ford Edge | Buyback | 06/23/21 | |
🍋 | Toyota Sienna | Cash & Keep | 06/24/21 | |
🍋 | Hyundai Sonata | Cash & Keep | 06/24/21 | |
🍋 | Ford Fusion | Buyback | 06/24/21 | |
🍋 | Nissan Pathfinder | Buyback | 06/24/21 | |
🍋 | Ford Mustang | Buyback | 06/29/21 | |
🍋 | Eagle Jayco | Cash & Keep | 06/29/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 06/30/21 | |
🍋 | GMC Yukon XL | Cash & Keep | 07/02/21 | |
🍋 | Ford Escape | Buyback | 07/02/21 | |
🍋 | Chrysler Pacifica | Cash & Keep | 07/02/21 | |
🍋 | Grand Design RV | 07/12/21 | ||
🍋 | Dodge RAM 2500 | Cash & Keep | 07/15/21 | |
🍋 | Mesa Ridge Trailer | Cash & Keep | 07/15/21 | |
🍋 | Econ Travel Trailer | Cash & Keep | 07/16/21 | |
🍋 | Dodge Durango | Cash & Keep | 07/19/21 | |
🍋 | Nissan Altima | Buyback | 07/21/21 | |
🍋 | GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 07/21/21 | |
🍋 | Dodge Dart | Buyback | 07/22/21 | |
🍋 | Nissan Moreno | Cash & Keep | 7/30/21 | |
🍋 | KTM EXC Motorcycle | Buyback | 07/30/21 | |
🍋 | GM Cadillac | Buyback | 08/03/21 | |
🍋 | KIA | Cash & Keep | 8/3/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 08/04/21 | |
🍋 | Ford Explorer | Cash & Keep | 08/05/21 | |
🍋 | Chevrolet Colorado | Cash & Keep | 08/09/21 | |
🍋 | BMW X5 35 | Cash & Keep | 08/12/21 | |
🍋 | Land Rover Defender | Buyback | 08/12/21 | |
🍋 | BMW 640 I | Cash & Keep | 08/12/21 | |
🍋 | Jeep Wrangler | Cash & Keep | 08/16/21 | |
🍋 | Santa Fe Hyundai | Cash & Keep | 8/17/21 | |
🍋 | Lincoln Navigator | Buyback | 08/17/21 | |
🍋 | Volkswagen Beetle | Cash & Keep | 08/17/21 | |
🍋 | Merceds-Benz C- | Buyback | 08/17/21 | |
🍋 | Chevy Van Express | Cash & Keep | 08/17/21 | |
🍋 | Ford Mustang | Buyback | 08/19/21 | |
🍋 | Dodge Journey | Buyback | 08/19/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 08/20/21 | |
🍋 | Dodge Challenger | Cash & Keep | 08/23/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 08/23/21 | |
🍋 | Dodge Ram 1500 | Replacement | 08/23/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 08/23/21 | |
🍋 | Textron Tracker EV Camo | Buyback | 08/23/21 | |
🍋 | GMC Acadia | Cash & Keep | 08/25/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 09/01/21 | |
🍋 | Harely-Davidson Roadglide… | Cash & Keep | 09/01/21 | |
🍋 | Elclipse Attitude… | Cash & Keep | 09/02/21 | |
🍋 | Honda Odyssey | Cash & Keep | 09/03/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 09/03/21 | |
🍋 | GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 9/7/21 | |
🍋 | Ford Mustang | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Cash & Keep | 9/7/21 | |
🍋 | Nissan Sentra | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Cadillac Escalade ESV | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 09/07/21 | |
🍋 | GMC Sierra 1500 | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Chvy Silverado | Buyback | 09/07/21 | |
🍋 | Jeep Compass | Buyback | 09/07/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Nissan Rogue | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Dodge RAM 1500 | Buyback | 09/07/21 | |
🍋 | GMC Sierra | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Tesla Model S | Cash & Keep | 09/07/21 | |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Chevy Camaro | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Chevy Suburban | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Chevy Tahoe | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Coleman Light LX | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | GMC Yukon XL | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Chevy Silverado 3500 | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Volkswagen Jetta | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Chevrolet Cruz | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Volvo XC90 | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Chrysler 1500 | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Hyundai Santa Fe Sport | Buyback | 09/08/21 | |
🍋 | Jayco Seneca 37TS | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | GMC Sierra 2500 | Cash & Keep | 09/08/21 | |
🍋 | Fleetwood Discovery | Replacement | 09/08/21 | |
🍋 | Lowe Brand Boat | Replacement | 09/10/21 | |
🍋 | Nissan Pathfinder | Buyback | 09/17/21 | |
🍋 | Ford Flex | Buyback | 09/17/21 |
2020
MAKE/MODEL | RESULT | DATE SETTLED | |
🍋 | Plaris RZR | Buyback | 1/7/20 |
🍋 | Fleetwood Discovery | Buyback | 1/8/20 |
🍋 | Jeep Latitude | Cash & Keep | 1/9/20 |
🍋 | Honda Accord | Cash & Keep | 1/13/20 |
🍋 | Forest River | Cash & Keep | 1/13/20 |
🍋 | GM Yukon | Buyback | 1/14/20 |
🍋 | Dodge Ram 1500 | Cash & Keep | 1/15/20 |
🍋 | Heartland Fuel 322 | Replacement | 1/16/20 |
🍋 | Ford T-350 | Cash & Keep | 1/16/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 1/17/20 |
🍋 | Jeep Wrangler Sport | Cash & Keep | 1/17/20 |
🍋 | Aston Martin | Buyback | 1/17/20 |
🍋 | Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 1/20/20 |
🍋 | Dodge Journey | Buyback | 1/21/20 |
🍋 | Chevy Volt | Cash & Keep | 1/21/20 |
🍋 | Ford Fusion | Cash & Keep | 1/21/20 |
🍋 | Chevy TRX | Cash & Keep | 1/22/20 |
🍋 | Ford Expedition | Buyback | 1/22/20 |
🍋 | GMC Arcadia | Cash & Keep | 1/23/20 |
🍋 | Mini Cooper | Buyback | 1/24/20 |
🍋 | Ford Expedition | Buyback | 1/24/20 |
🍋 | Alfa Romeo Giulia | Cash & Keep | 1/24/20 |
🍋 | Ford F-250 | Buyback | 1/24/20 |
🍋 | Dodge Ram | Buyback | 1/27/20 |
🍋 | Chevy Silverado 1500 | Cash & Keep | 1/28/20 |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 1/30/20 |
🍋 | Tesla Model X | Buyback | 1/31/20 |
🍋 | Hyundai Volaster | Buyback | 1/31/20 |
🍋 | Kia Optima | Cash & Keep | 1/31/20 |
🍋 | Ford Focus | Buyback | 1/31/20 |
🍋 | Hyundai Sonata | Cash & Keep | 1/31/20 |
🍋 | Dodge Ram 3500 | Cash & Keep | 2/3/20 |
🍋 | Acura JS | Cash & Keep | 2/4/20 |
🍋 | Cardinal Forest River | Buyback | 2/4/20 |
🍋 | Malibu Wakesetter | Buyback | 2/4/20 |
🍋 | Camry XSE | Buyback | 2/5/20 |
🍋 | Dodge Ram 1500 Eco Diesel | Buyback | 2/5/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 2/6/20 |
🍋 | Dodge Ram 1500 | Buyback | 2/6/20 |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 2/6/20 |
🍋 | Mercedes-Benz GL450 | Buyback | 2/6/20 |
🍋 | Ford F-150 | Buyback | 2/7/20 |
🍋 | Toyota Tacoma | Buyback | 2/7/20 |
🍋 | Heartland Cyclone Fifth Wheel | Cash & Keep | 2/10/20 |
🍋 | Ford Fusion | Cash & Keep | 2/10/20 |
🍋 | Hyundai Elantra | Buyback | 2/11/20 |
🍋 | Subaru Legacy | Cash & Keep | 2/12/20 |
🍋 | Ford Mustang | Buyback | 2/13/20 |
🍋 | Honda Accord | Cash & Keep | 2/13/20 |
🍋 | Yamaha 242XE Boat | Cash & Keep | 2/13/20 |
🍋 | Honda Ridgeline | Buyback | 2/17/20 |
🍋 | Honda Accord | Cash & Keep | 2/17/20 |
🍋 | Kia Soul | Buyback | 2/19/20 |
🍋 | Dodge RAM 2500 | Buyback | 2/20/20 |
🍋 | Dodge Ram | Cash & Keep | 2/21/20 |
🍋 | Ford Focus | Buyback | 2/21/20 |
🍋 | Dodge Journey | Cash & Keep | 2/21/20 |
🍋 | Flagstaff Fifth Wheel | Cash & Keep | 2/21/20 |
🍋 | Jaguar XF | Cash & Keep | 2/22/20 |
🍋 | Buick Lacrosse | Buyback | 2/25/20 |
🍋 | Honda Accord | Cash & Keep | 2/25/20 |
🍋 | Honda Ridgeline | Cash & Keep | 2/25/20 |
🍋 | Kia Forte | Cash & Keep | 2/25/20 |
🍋 | Jeep Cherokee Sport | Cash & Keep | 2/26/20 |
🍋 | Chevy Sonic RX | Buyback | 2/26/20 |
🍋 | Chevy Malibu | Buyback | 2/26/20 |
🍋 | Dodge Ram 1500 | Buyback | 2/27/20 |
🍋 | Ford F-250 | Cash & Keep | 2/27/20 |
🍋 | Toyota Camry. | Cash & Keep | 2/28/20 |
🍋 | Lexus RX 350 | Cash & Keep | 2/28/20 |
🍋 | MBUSA | Buyback | 3/3/20 |
🍋 | Ford Mustang | Buyback | 3/5/20 |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 3/6/20 |
🍋 | FCA | Cash & Keep | 3/6/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 3/6/20 |
🍋 | Chrysler Pacifica | Buyback | 3/6/20 |
🍋 | Ford Flex | Cash & Keep | 3/6/20 |
🍋 | Chevy Silverado | Buyback | 3/6/20 |
🍋 | Chevrolet Tahoe | Buyback | 3/6/20 |
🍋 | Jeep Cherokee Sport | Buyback | 3/9/20 |
🍋 | Jeep Wrangler | Buyback | 3/9/20 |
🍋 | Honda Accord | Cash & Keep | 3/10/20 |
🍋 | Acura TLX | Cash & Keep | 3/11/20 |
🍋 | Eclipse Attitude Toy Hauler | Cash & Keep | 3/12/20 |
🍋 | Volkswagen Atlas | Buyback | 3/12/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 3/13/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Buyback | 3/16/20 |
🍋 | Honda Civic | Cash & Keep | 3/16/20 |
🍋 | Dodge Ram 1500 | Cash & Keep | 3/16/20 |
🍋 | Jeep Grand Cherokee | Cash & Keep | 3/17/20 |
🍋 | Malibu Chevy | Buyback | 3/19/20 |
